GAV - Gruppo Astronomico Viareggio    ASTRONEWS


NOTIZIE DI ASTRONOMIA per i soci del G.A.V.



15 FEBBRAIO 2013: L’ASTEROIDE 2012DA14 SFIORA LA TERRA

(a cura di Michele Martellini)

 

Scoperto il 23 febbraio 2012 dall'osservatorio OAM di La Sagra, nella Spagna meridionale, il piccolo asteroide denominato 2012 DA14 passerà approssimativamente a 3,5 raggi terrestri della superficie della Terra il 15 febbraio 2013.

Anche se le dimensioni di questo corpo non sono ancora ben determinate, si pensa che questo asteroide, che passerà così vicino alla Terra, sia approssimativamente di 45 metri di diametro per una massa di circa 130.000 tonnellate.

2012 DA14 passerà all’interno dell'anello dei satelliti geosincroni, localizzato approssimativamente 35.800 km al di sopra dell'equatore. La sua orbita intorno al Sole può portarlo vicino alla Terra al massimo 3,2 raggi terrestri alla data sopra detta.

Quel giorno, l'asteroide viaggerà rapidamente in cielo e si sposterà da quello serale meridionale a quello mattutino settentrionale, col massimo avvicinamento alla Terra alle ore 19:26 UTC quando brillerà intorno alla magnitudine sette cioè appena una in più della soglia di visibilità ad occhio nudo. Approssimativamente 4 minuti dopo il suo massimo avvicinamento alla Terra, c'è una buona opportunità in quanto esso entrerà nel cono d'ombra della Terra per 18 minuti circa prima di uscire dall'eclisse. Viaggiando rapidamente nel cielo settentrionale, 2012 DA14 si affievolirà rapidamente.

 

Informazioni tratte dai siti:

http://neo.jpl.nasa.gov/news/news174.html   

http://en.wikipedia.org/wiki/2012_DA14

 

 

Da una prima analisi del percorso in cielo dell’asteroide calcolato per le coordinate dell’Osservatorio Astronomico Alpi Apuane (43°59’50,5 N  10°18’21.1 E) sembra che si abbiano buone condizioni di visibilità quando sarà di circa ottava magnitudine intorno alle ore 21:45 locali (20:45 T.U.) del giorno 15 febbraio.

Sarà mia cura aggiornare periodicamente il tabulato sotto riportato in modo da tenerlo aggiornato sulla base dei più recenti parametri orbitali.

(Effemeridi generate dal sito http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top)

 

 

   Current Settings

Ephemeris Type [change] : 

OBSERVER

Target Body [change] : 

Asteroid (2012 DA14)

Observer Location [change] : 

user defined ( 10°18'21.1''E, 43°59'50.5''N, 601 m  

 Time Span [change] : 

Start=2013-02-15, Stop=2013-02-16, Step=1 m

Table Settings [change] : 

QUANTITIES=1,9,23,24,29

Display/Output [change] : 

default (formatted HTML)


Object Data Page

JPL/HORIZONS                     (2012 DA14)               2012-Sep-18 10:44:39

Rec #:745354 (+COV)   Soln.date: 2012-May-13_02:50:12      # obs: 188 (79 days)

 

FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (AU, DAYS, DEG, period=Julian yrs): 

 

  EPOCH=  2456007.5 ! 2012-Mar-21.00 (CT)         Residual RMS= .28422        

    EC= .1082356434519823  QR= .8933003245207058  TP= 2455895.355491354       

    OM= 147.2896474597286  W= 271.0806938513611   IN= 10.33969989795044       

    A= 1.001722392200821   MA= 110.2455360245707  ADIST= 1.110144459880936    

    PER= 1.0026            N= .9830667360000001   ANGMOM= .017115762          

    DAN= .98797            DDN= .9920099999999999 L= 58.3881762               

    B= -10.3378405                                TP= 2011-Nov-29.8554914     

 

Physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):

    GM= n.a.               RAD= n.a.              ROTPER= n.a.                

    H= 24.377              G= .150                B-V= n.a.                   

                           ALBEDO= n.a.           STYP= n.a.                   

 

ASTEROID comments:

1: soln ref.= JPL#35, OCC=4

2: source=ORB

Results

*******************************************************************************

Ephemeris / WWW_USER Tue Sep 18 10:44:39 2012 Pasadena, USA      / Horizons   

*******************************************************************************

Target body name: (2012 DA14)                     {source: JPL#35}

Center body name: Earth (399)                     {source: DE405}

Center-site name: (user defined site below)

*******************************************************************************

Start time      : A.D. 2013-Feb-15 00:00:00.0000 UT     

Stop  time      : A.D. 2013-Feb-16 00:00:00.0000 UT     

Step-size       : 1 minutes

*******************************************************************************

Target pole/equ : No model available

Target radii    : (unavailable)                                               

Center geodetic : 10.3058611,43.9974089,0.6005597 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}

Center cylindric: 10.3058611,4596.11238,4408.2982 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}

Center pole/equ : High-precision EOP model        {East-longitude +}

Center radii    : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km     {Equator, meridian, pole}   

Target primary  : Sun                             {source: DE405}

Interfering body: MOON (Req= 1737.400) km         {source: DE405}

Deflecting body : Sun, EARTH                      {source: DE405}

Deflecting GMs  : 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2                             

Small perturbers: Ceres, Pallas, Vesta            {source: SB405-CPV-2}

Small body GMs  : 6.32E+01, 1.43E+01, 1.78E+01 km^3/s^2                       

Atmos refraction: NO (AIRLESS)

RA format       : HMS

Time format     : CAL

RTS-only print  : NO      

EOP file        : eop.120917.p121209                                           

EOP coverage    : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2012-SEP-17. PREDICTS-> 2012-DEC-08

Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s

Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )

Table cut-offs 2: Solar Elongation (  0.0,180.0=NO )                          

*******************************************************************************

Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (AU, DAYS, DEG):

  EPOCH=  2456007.5 ! 2012-Mar-21.00 (CT)         Residual RMS= .28422        

    EC= .1082356434519823  QR= .8933003245207058  TP= 2455895.355491354       

    OM= 147.2896474597286  W= 271.0806938513611   IN= 10.33969989795044       

Asteroid physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):

    GM= n.a.               RAD= n.a.              ROTPER= n.a.                

    H= 24.377              G= .150                B-V= n.a.                   

                           ALBEDO= n.a.           STYP= n.a.                  

*******************************************************************************

 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag    S-O-T /r    S-T-O Cnst

*******************************************************************************

$$SOE

 2013-Feb-15 19:00  m  12 11 55.95 -30 07 00.5   8.40 126.4501 /L  53.5367  Hya

 2013-Feb-15 19:01  m  12 12 04.49 -29 29 29.4   8.38 126.8908 /L  53.0962  Hya

 2013-Feb-15 19:02  m  12 12 13.02 -28 51 38.7   8.35 127.3325 /L  52.6545  Hya

 2013-Feb-15 19:03  m  12 12 21.54 -28 13 28.7   8.33 127.7752 /L  52.2120  Hya

 2013-Feb-15 19:04  m  12 12 30.05 -27 34 59.6   8.31 128.2187 /L  51.7686  Hya

 2013-Feb-15 19:05  m  12 12 38.55 -26 56 11.7   8.29 128.6626 /L  51.3248  Hya

 2013-Feb-15 19:06  m  12 12 47.05 -26 17 05.0   8.27 129.1070 /L  50.8806  Hya

 2013-Feb-15 19:07  m  12 12 55.54 -25 37 39.9   8.25 129.5514 /L  50.4363  Hya

 2013-Feb-15 19:08  m  12 13 04.03 -24 57 56.8   8.22 129.9957 /L  49.9921  Crv

 2013-Feb-15 19:09  m  12 13 12.51 -24 17 55.7   8.20 130.4396 /L  49.5483  Crv

 2013-Feb-15 19:10  m  12 13 20.99 -23 37 37.2   8.18 130.8830 /L  49.1051  Crv

 2013-Feb-15 19:11  m  12 13 29.47 -22 57 01.4   8.16 131.3254 /L  48.6628  Crv

 2013-Feb-15 19:12  m  12 13 37.95 -22 16 08.9   8.14 131.7668 /L  48.2216  Crv

 2013-Feb-15 19:13  m  12 13 46.42 -21 34 59.8   8.12 132.2067 /L  47.7818  Crv

 2013-Feb-15 19:14  m  12 13 54.90 -20 53 34.8   8.10 132.6449 /L  47.3436  Crv

 2013-Feb-15 19:15  m  12 14 03.38 -20 11 54.1   8.08 133.0811 /L  46.9075  Crv

 2013-Feb-15 19:16  m  12 14 11.86 -19 29 58.2   8.07 133.5151 /L  46.4737  Crv

 2013-Feb-15 19:17  m  12 14 20.35 -18 47 47.6   8.05 133.9464 /L  46.0426  Crv

 2013-Feb-15 19:18  m  12 14 28.84 -18 05 22.7   8.03 134.3747 /L  45.6143  Crv

 2013-Feb-15 19:19  m  12 14 37.33 -17 22 44.1   8.01 134.7998 /L  45.1894  Crv

 2013-Feb-15 19:20  m  12 14 45.83 -16 39 52.2   7.99 135.2212 /L  44.7680  Crv

 2013-Feb-15 19:21  m  12 14 54.34 -15 56 47.7   7.98 135.6387 /L  44.3507  Crv

 2013-Feb-15 19:22  m  12 15 02.85 -15 13 31.0   7.96 136.0518 /L  43.9377  Crv

 2013-Feb-15 19:23  m  12 15 11.37 -14 30 02.8   7.94 136.4602 /L  43.5294  Crv

 2013-Feb-15 19:24  m  12 15 19.90 -13 46 23.6   7.93 136.8636 /L  43.1261  Crv

 2013-Feb-15 19:25  m  12 15 28.44 -13 02 34.1   7.91 137.2615 /L  42.7284  Crv

 2013-Feb-15 19:26  m  12 15 36.98 -12 18 34.8   7.90 137.6535 /L  42.3364  Crv

 2013-Feb-15 19:27  m  12 15 45.54 -11 34 26.5   7.88 138.0393 /L  41.9507  Vir

 2013-Feb-15 19:28  m  12 15 54.11 -10 50 09.8   7.87 138.4186 /L  41.5716  Vir

 2013-Feb-15 19:29  m  12 16 02.68 -10 05 45.3   7.85 138.7908 /L  41.1995  Vir

 2013-Feb-15 19:30  m  12 16 11.27 -09 21 13.8   7.84 139.1556 /L  40.8347  Vir

 2013-Feb-15 19:31  m  12 16 19.87 -08 36 35.9   7.83 139.5126 /L  40.4778  Vir

 2013-Feb-15 19:32  m  12 16 28.48 -07 51 52.4   7.82 139.8615 /L  40.1290  Vir

 2013-Feb-15 19:33  m  12 16 37.11 -07 07 03.9   7.80 140.2018 /L  39.7888  Vir

 2013-Feb-15 19:34  m  12 16 45.74 -06 22 11.3   7.79 140.5331 /L  39.4576  Vir

 2013-Feb-15 19:35  m  12 16 54.39 -05 37 15.1   7.78 140.8551 /L  39.1357  Vir

 2013-Feb-15 19:36  m  12 17 03.05 -04 52 16.3   7.77 141.1675 /L  38.8234  Vir

 2013-Feb-15 19:37  m  12 17 11.73 -04 07 15.5   7.76 141.4697 /L  38.5212  Vir

 2013-Feb-15 19:38  m  12 17 20.42 -03 22 13.4   7.75 141.7616 /L  38.2294  Vir

 2013-Feb-15 19:39  m  12 17 29.13 -02 37 10.9   7.75 142.0427 /L  37.9484  Vir

 2013-Feb-15 19:40  m  12 17 37.84 -01 52 08.6   7.74 142.3128 /L  37.6784  Vir

 2013-Feb-15 19:41  m  12 17 46.58 -01 07 07.4   7.73 142.5714 /L  37.4198  Vir

 2013-Feb-15 19:42  m  12 17 55.32 -00 22 08.0   7.72 142.8184 /L  37.1729  Vir

 2013-Feb-15 19:43  m  12 18 04.09 +00 22 48.9   7.72 143.0535 /L  36.9379  Vir

 2013-Feb-15 19:44  m  12 18 12.86 +01 07 42.4   7.71 143.2763 /L  36.7151  Vir

 2013-Feb-15 19:45  r  12 18 21.66 +01 52 32.0   7.71 143.4868 /L  36.5048  Vir

 2013-Feb-15 19:46  m  12 18 30.46 +02 37 16.8   7.71 143.6845 /L  36.3071  Vir

 2013-Feb-15 19:47  m  12 18 39.28 +03 21 56.1   7.70 143.8695 /L  36.1222  Vir

 2013-Feb-15 19:48  m  12 18 48.12 +04 06 29.2   7.70 144.0414 /L  35.9503  Vir

 2013-Feb-15 19:49  m  12 18 56.97 +04 50 55.3   7.70 144.2002 /L  35.7915  Vir

 2013-Feb-15 19:50  m  12 19 05.84 +05 35 13.9   7.70 144.3458 /L  35.6460  Vir

 2013-Feb-15 19:51  m  12 19 14.72 +06 19 24.1   7.70 144.4781 /L  35.5138  Vir

 2013-Feb-15 19:52  m  12 19 23.62 +07 03 25.3   7.70 144.5970 /L  35.3949  Vir

 2013-Feb-15 19:53  m  12 19 32.53 +07 47 16.9   7.70 144.7025 /L  35.2894  Vir

 2013-Feb-15 19:54  m  12 19 41.46 +08 30 58.2   7.70 144.7946 /L  35.1973  Vir

 2013-Feb-15 19:55  m  12 19 50.41 +09 14 28.6   7.70 144.8734 /L  35.1186  Vir

 2013-Feb-15 19:56  m  12 19 59.36 +09 57 47.5   7.70 144.9389 /L  35.0531  Vir

 2013-Feb-15 19:57  m  12 20 08.34 +10 40 54.2   7.71 144.9912 /L  35.0008  Vir

 2013-Feb-15 19:58  m  12 20 17.32 +11 23 48.2   7.71 145.0304 /L  34.9616  Vir

 2013-Feb-15 19:59  m  12 20 26.32 +12 06 29.0   7.72 145.0567 /L  34.9354  Vir

 2013-Feb-15 20:00  m  12 20 35.34 +12 48 55.9   7.72 145.0702 /L  34.9219  Vir

 2013-Feb-15 20:01  m  12 20 44.37 +13 31 08.5   7.73 145.0711 /L  34.9210  Com

 2013-Feb-15 20:02  m  12 20 53.42 +14 13 06.3   7.73 145.0597 /L  34.9324  Com

 2013-Feb-15 20:03  m  12 21 02.48 +14 54 48.8   7.74 145.0361 /L  34.9560  Com

 2013-Feb-15 20:04  m  12 21 11.55 +15 36 15.5   7.75 145.0007 /L  34.9914  Com

 2013-Feb-15 20:05  m  12 21 20.64 +16 17 26.0   7.76 144.9536 /L  35.0385  Com

 2013-Feb-15 20:06  m  12 21 29.74 +16 58 19.9   7.77 144.8953 /L  35.0968  Com

 2013-Feb-15 20:07  m  12 21 38.85 +17 38 56.8   7.78 144.8260 /L  35.1661  Com

 2013-Feb-15 20:08  m  12 21 47.98 +18 19 16.3   7.79 144.7460 /L  35.2461  Com

 2013-Feb-15 20:09  m  12 21 57.12 +18 59 18.0   7.80 144.6556 /L  35.3364  Com

 2013-Feb-15 20:10  m  12 22 06.27 +19 39 01.6   7.81 144.5553 /L  35.4367  Com

 2013-Feb-15 20:11  m  12 22 15.44 +20 18 26.8   7.82 144.4453 /L  35.5467  Com

 2013-Feb-15 20:12  m  12 22 24.61 +20 57 33.4   7.83 144.3260 /L  35.6660  Com

 2013-Feb-15 20:13  m  12 22 33.80 +21 36 21.0   7.84 144.1977 /L  35.7941  Com

 2013-Feb-15 20:14  m  12 22 43.01 +22 14 49.3   7.86 144.0609 /L  35.9309  Com

 2013-Feb-15 20:15  m  12 22 52.22 +22 52 58.2   7.87 143.9159 /L  36.0759  Com

 2013-Feb-15 20:16  m  12 23 01.45 +23 30 47.5   7.88 143.7631 /L  36.2287  Com

 2013-Feb-15 20:17  m  12 23 10.69 +24 08 16.9   7.90 143.6027 /L  36.3890  Com

 2013-Feb-15 20:18  m  12 23 19.94 +24 45 26.3   7.91 143.4353 /L  36.5564  Com

 2013-Feb-15 20:19  m  12 23 29.20 +25 22 15.6   7.92 143.2611 /L  36.7305  Com

 2013-Feb-15 20:20  m  12 23 38.47 +25 58 44.5   7.94 143.0805 /L  36.9111  Com

 2013-Feb-15 20:21  m  12 23 47.75 +26 34 53.0   7.95 142.8938 /L  37.0977  Com

 2013-Feb-15 20:22  m  12 23 57.04 +27 10 40.9   7.97 142.7014 /L  37.2900  Com

 2013-Feb-15 20:23  m  12 24 06.35 +27 46 08.2   7.99 142.5037 /L  37.4876  Com

 2013-Feb-15 20:24  m  12 24 15.66 +28 21 14.9   8.00 142.3009 /L  37.6903  Com

 2013-Feb-15 20:25  m  12 24 24.99 +28 56 00.8   8.02 142.0935 /L  37.8977  Com

 2013-Feb-15 20:26  m  12 24 34.32 +29 30 25.9   8.04 141.8816 /L  38.1095  Com

 2013-Feb-15 20:27  m  12 24 43.66 +30 04 30.3   8.05 141.6656 /L  38.3254  Com

 2013-Feb-15 20:28  m  12 24 53.01 +30 38 13.8   8.07 141.4458 /L  38.5451  Com

 2013-Feb-15 20:29  m  12 25 02.38 +31 11 36.5   8.09 141.2225 /L  38.7683  Com

 2013-Feb-15 20:30  m  12 25 11.75 +31 44 38.5   8.10 140.9960 /L  38.9948  Com

 2013-Feb-15 20:31  m  12 25 21.13 +32 17 19.6   8.12 140.7665 /L  39.2242  Com

 2013-Feb-15 20:32  m  12 25 30.52 +32 49 40.1   8.14 140.5343 /L  39.4563  Com

 2013-Feb-15 20:33  m  12 25 39.91 +33 21 39.9   8.16 140.2996 /L  39.6909  CVn

 2013-Feb-15 20:34  m  12 25 49.32 +33 53 19.0   8.18 140.0628 /L  39.9277  CVn

 2013-Feb-15 20:35  m  12 25 58.73 +34 24 37.7   8.19 139.8239 /L  40.1664  CVn

 2013-Feb-15 20:36  m  12 26 08.15 +34 55 35.9   8.21 139.5832 /L  40.4070  CVn

 2013-Feb-15 20:37  m  12 26 17.58 +35 26 13.7   8.23 139.3410 /L  40.6491  CVn

 2013-Feb-15 20:38  m  12 26 27.02 +35 56 31.3   8.25 139.0975 /L  40.8926  CVn

 2013-Feb-15 20:39  m  12 26 36.46 +36 26 28.7   8.27 138.8527 /L  41.1372  CVn

 2013-Feb-15 20:40  m  12 26 45.91 +36 56 06.1   8.29 138.6070 /L  41.3828  CVn

 2013-Feb-15 20:41  m  12 26 55.37 +37 25 23.6   8.31 138.3605 /L  41.6292  CVn

 2013-Feb-15 20:42  m  12 27 04.84 +37 54 21.2   8.33 138.1133 /L  41.8763  CVn

 2013-Feb-15 20:43  m  12 27 14.31 +38 22 59.3   8.34 137.8657 /L  42.1238  CVn

 2013-Feb-15 20:44  m  12 27 23.79 +38 51 17.8   8.36 137.6177 /L  42.3717  CVn

 2013-Feb-15 20:45  m  12 27 33.28 +39 19 17.0   8.38 137.3695 /L  42.6198  CVn

 2013-Feb-15 20:46  m  12 27 42.77 +39 46 57.0   8.40 137.1213 /L  42.8679  CVn

 2013-Feb-15 20:47  m  12 27 52.27 +40 14 17.9   8.42 136.8731 /L  43.1159  CVn

 2013-Feb-15 20:48  m  12 28 01.77 +40 41 20.0   8.44 136.6251 /L  43.3638  CVn

 2013-Feb-15 20:49  m  12 28 11.28 +41 08 03.3   8.46 136.3775 /L  43.6113  CVn

 2013-Feb-15 20:50  m  12 28 20.80 +41 34 28.1   8.48 136.1302 /L  43.8585  CVn

 2013-Feb-15 20:51  m  12 28 30.32 +42 00 34.5   8.50 135.8835 /L  44.1051  CVn

 2013-Feb-15 20:52  m  12 28 39.84 +42 26 22.7   8.52 135.6373 /L  44.3511  CVn

 2013-Feb-15 20:53  m  12 28 49.38 +42 51 52.8   8.54 135.3919 /L  44.5964  CVn

 2013-Feb-15 20:54  m  12 28 58.92 +43 17 05.1   8.56 135.1473 /L  44.8409  CVn

 2013-Feb-15 20:55  m  12 29 08.46 +43 41 59.8   8.58 134.9035 /L  45.0846  CVn

 2013-Feb-15 20:56  m  12 29 18.01 +44 06 37.0   8.60 134.6606 /L  45.3273  CVn

 2013-Feb-15 20:57  m  12 29 27.56 +44 30 56.9   8.61 134.4188 /L  45.5690  CVn

 2013-Feb-15 20:58  m  12 29 37.12 +44 54 59.6   8.63 134.1780 /L  45.8097  CVn

 2013-Feb-15 20:59  m  12 29 46.68 +45 18 45.5   8.65 133.9384 /L  46.0492  CVn

 2013-Feb-15 21:00  m  12 29 56.25 +45 42 14.6   8.67 133.6999 /L  46.2875  CVn

 2013-Feb-15 21:01  m  12 30 05.82 +46 05 27.2   8.69 133.4627 /L  46.5246  CVn

 2013-Feb-15 21:02  m  12 30 15.40 +46 28 23.4   8.71 133.2268 /L  46.7604  CVn

 2013-Feb-15 21:03  m  12 30 24.98 +46 51 03.4   8.73 132.9922 /L  46.9949  CVn

 2013-Feb-15 21:04  m  12 30 34.56 +47 13 27.5   8.75 132.7589 /L  47.2280  CVn

 2013-Feb-15 21:05  m  12 30 44.15 +47 35 35.8   8.77 132.5271 /L  47.4597  CVn

 2013-Feb-15 21:06  m  12 30 53.74 +47 57 28.5   8.79 132.2968 /L  47.6899  CVn

 2013-Feb-15 21:07  m  12 31 03.34 +48 19 05.9   8.81 132.0679 /L  47.9187  CVn

 2013-Feb-15 21:08  m  12 31 12.94 +48 40 27.9   8.83 131.8405 /L  48.1459  CVn

 2013-Feb-15 21:09  m  12 31 22.54 +49 01 35.0   8.85 131.6146 /L  48.3717  CVn

 2013-Feb-15 21:10  m  12 31 32.15 +49 22 27.2   8.86 131.3903 /L  48.5958  CVn

 2013-Feb-15 21:11  m  12 31 41.76 +49 43 04.8   8.88 131.1675 /L  48.8184  CVn

 2013-Feb-15 21:12  m  12 31 51.38 +50 03 27.9   8.90 130.9464 /L  49.0394  CVn

 2013-Feb-15 21:13  m  12 32 01.00 +50 23 36.7   8.92 130.7269 /L  49.2588  CVn

 2013-Feb-15 21:14  m  12 32 10.62 +50 43 31.5   8.94 130.5090 /L  49.4766  CVn

 2013-Feb-15 21:15  m  12 32 20.24 +51 03 12.3   8.96 130.2927 /L  49.6927  CVn

 2013-Feb-15 21:16  m  12 32 29.87 +51 22 39.3   8.98 130.0781 /L  49.9072  CVn

 2013-Feb-15 21:17  m  12 32 39.50 +51 41 52.8   8.99 129.8652 /L  50.1200  CVn

 2013-Feb-15 21:18  m  12 32 49.14 +52 00 53.0   9.01 129.6539 /L  50.3311  CVn

 2013-Feb-15 21:19  m  12 32 58.78 +52 19 39.9   9.03 129.4443 /L  50.5406  UMa

 2013-Feb-15 21:20  m  12 33 08.42 +52 38 13.8   9.05 129.2364 /L  50.7483  UMa

 2013-Feb-15 21:21  m  12 33 18.06 +52 56 34.9   9.07 129.0302 /L  50.9544  UMa

 2013-Feb-15 21:22  m  12 33 27.71 +53 14 43.2   9.09 128.8256 /L  51.1588  UMa

 2013-Feb-15 21:23  m  12 33 37.36 +53 32 39.1   9.10 128.6228 /L  51.3615  UMa

 2013-Feb-15 21:24  m  12 33 47.01 +53 50 22.6   9.12 128.4216 /L  51.5626  UMa

 2013-Feb-15 21:25  m  12 33 56.67 +54 07 54.0   9.14 128.2221 /L  51.7619  UMa

 2013-Feb-15 21:26  m  12 34 06.32 +54 25 13.3   9.16 128.0244 /L  51.9595  UMa

 2013-Feb-15 21:27  m  12 34 15.98 +54 42 20.8   9.18 127.8282 /L  52.1555  UMa

 2013-Feb-15 21:28  m  12 34 25.65 +54 59 16.5   9.19 127.6338 /L  52.3498  UMa

 2013-Feb-15 21:29  m  12 34 35.31 +55 16 00.8   9.21 127.4411 /L  52.5424  UMa

 2013-Feb-15 21:30  m  12 34 44.98 +55 32 33.7   9.23 127.2500 /L  52.7333  UMa

 2013-Feb-15 21:31  m  12 34 54.65 +55 48 55.4   9.25 127.0606 /L  52.9226  UMa

 2013-Feb-15 21:32  m  12 35 04.32 +56 05 06.0   9.26 126.8728 /L  53.1102  UMa

 2013-Feb-15 21:33  m  12 35 14.00 +56 21 05.7   9.28 126.6867 /L  53.2962  UMa

 2013-Feb-15 21:34  m  12 35 23.68 +56 36 54.6   9.30 126.5023 /L  53.4805  UMa

 2013-Feb-15 21:35  m  12 35 33.36 +56 52 32.9   9.32 126.3194 /L  53.6632  UMa

 2013-Feb-15 21:36  m  12 35 43.04 +57 08 00.8   9.33 126.1382 /L  53.8442  UMa

 2013-Feb-15 21:37  m  12 35 52.72 +57 23 18.3   9.35 125.9587 /L  54.0237  UMa

 2013-Feb-15 21:38  m  12 36 02.41 +57 38 25.7   9.37 125.7807 /L  54.2015  UMa

 2013-Feb-15 21:39  m  12 36 12.10 +57 53 23.0   9.38 125.6043 /L  54.3777  UMa

 2013-Feb-15 21:40  m  12 36 21.79 +58 08 10.4   9.40 125.4295 /L  54.5524  UMa

 2013-Feb-15 21:41  m  12 36 31.48 +58 22 48.0   9.42 125.2563 /L  54.7254  UMa

 2013-Feb-15 21:42  m  12 36 41.18 +58 37 16.1   9.43 125.0847 /L  54.8969  UMa

 2013-Feb-15 21:43  m  12 36 50.88 +58 51 34.6   9.45 124.9146 /L  55.0669  UMa

 2013-Feb-15 21:44  m  12 37 00.58 +59 05 43.7   9.47 124.7460 /L  55.2353  UMa

 2013-Feb-15 21:45  m  12 37 10.28 +59 19 43.6   9.48 124.5790 /L  55.4021  UMa

 2013-Feb-15 21:46  m  12 37 19.98 +59 33 34.4   9.50 124.4135 /L  55.5675  UMa

 2013-Feb-15 21:47  m  12 37 29.69 +59 47 16.2   9.52 124.2495 /L  55.7313  UMa

 2013-Feb-15 21:48  m  12 37 39.40 +60 00 49.2   9.53 124.0871 /L  55.8937  UMa

 2013-Feb-15 21:49  m  12 37 49.11 +60 14 13.4   9.55 123.9260 /L  56.0545  UMa

 2013-Feb-15 21:50  m  12 37 58.82 +60 27 29.0   9.57 123.7665 /L  56.2139  UMa

 2013-Feb-15 21:51  m  12 38 08.54 +60 40 36.0   9.58 123.6084 /L  56.3718  UMa

 2013-Feb-15 21:52  m  12 38 18.25 +60 53 34.7   9.60 123.4518 /L  56.5283  UMa

 2013-Feb-15 21:53  m  12 38 27.97 +61 06 25.2   9.61 123.2966 /L  56.6833  UMa

 2013-Feb-15 21:54  m  12 38 37.69 +61 19 07.4   9.63 123.1428 /L  56.8370  UMa

 2013-Feb-15 21:55  m  12 38 47.42 +61 31 41.7   9.64 122.9905 /L  56.9892  UMa

 2013-Feb-15 21:56  m  12 38 57.14 +61 44 07.9   9.66 122.8395 /L  57.1400  UMa

 2013-Feb-15 21:57  m  12 39 06.87 +61 56 26.4   9.68 122.6899 /L  57.2895  UMa

 2013-Feb-15 21:58  m  12 39 16.60 +62 08 37.1   9.69 122.5417 /L  57.4375  UMa

 2013-Feb-15 21:59  m  12 39 26.33 +62 20 40.2   9.71 122.3948 /L  57.5842  UMa

 2013-Feb-15 22:00  m  12 39 36.06 +62 32 35.9   9.72 122.2493 /L  57.7296  UMa

 2013-Feb-15 22:01  m  12 39 45.80 +62 44 24.0   9.74 122.1051 /L  57.8737  UMa

 2013-Feb-15 22:02  m  12 39 55.53 +62 56 04.9   9.75 121.9623 /L  58.0164  UMa

 2013-Feb-15 22:03  m  12 40 05.27 +63 07 38.6   9.77 121.8207 /L  58.1578  UMa

 2013-Feb-15 22:04  m  12 40 15.01 +63 19 05.1   9.78 121.6804 /L  58.2979  Dra

 2013-Feb-15 22:05  m  12 40 24.76 +63 30 24.7   9.80 121.5414 /L  58.4368  Dra

 2013-Feb-15 22:06  m  12 40 34.50 +63 41 37.3   9.81 121.4037 /L  58.5743  Dra

 2013-Feb-15 22:07  m  12 40 44.25 +63 52 43.0   9.83 121.2672 /L  58.7107  Dra

 2013-Feb-15 22:08  m  12 40 54.00 +64 03 42.0   9.84 121.1320 /L  58.8458  Dra

 2013-Feb-15 22:09  m  12 41 03.75 +64 14 34.4   9.86 120.9980 /L  58.9796  Dra

 2013-Feb-15 22:10  m  12 41 13.51 +64 25 20.2   9.87 120.8652 /L  59.1123  Dra

 2013-Feb-15 22:11  m  12 41 23.26 +64 35 59.6   9.89 120.7336 /L  59.2437  Dra

 2013-Feb-15 22:12  m  12 41 33.02 +64 46 32.5   9.90 120.6032 /L  59.3739  Dra

 2013-Feb-15 22:13  m  12 41 42.78 +64 56 59.1   9.92 120.4740 /L  59.5030  Dra

 2013-Feb-15 22:14  m  12 41 52.55 +65 07 19.5   9.93 120.3459 /L  59.6309  Dra

 2013-Feb-15 22:15  m  12 42 02.31 +65 17 33.8   9.94 120.2190 /L  59.7577  Dra

 2013-Feb-15 22:16  m  12 42 12.08 +65 27 42.0   9.96 120.0933 /L  59.8833  Dra

 2013-Feb-15 22:17  m  12 42 21.85 +65 37 44.2   9.97 119.9687 /L  60.0077  Dra

 2013-Feb-15 22:18  m  12 42 31.62 +65 47 40.6   9.99 119.8452 /L  60.1311  Dra

 2013-Feb-15 22:19  m  12 42 41.39 +65 57 31.1  10.00 119.7228 /L  60.2533  Dra

 2013-Feb-15 22:20  m  12 42 51.17 +66 07 15.8  10.01 119.6015 /L  60.3745  Dra

 2013-Feb-15 22:21  m  12 43 00.95 +66 16 54.9  10.03 119.4812 /L  60.4946  Dra

 2013-Feb-15 22:22  m  12 43 10.73 +66 26 28.3  10.04 119.3621 /L  60.6136  Dra

 2013-Feb-15 22:23  m  12 43 20.52 +66 35 56.3  10.06 119.2440 /L  60.7315  Dra

